Зарегистрироваться Войти РАЗМЕСТИТЬ: Объявление Товары и услуги Еще...

Полный прайс-лист на светильники Световые Технологии :: Строительная доска объявлений

23.07.10
Полный прайс-лист на светильники Световые Технологии

Прайс-лист на светильники "Световые технологии"
Код Наименование Цена с НДС, руб.
"Чистые" помещения
20625530 255 OWP 595 светильник ___ 4094,59
22625530 255 OWP 595 мат. светильник ___ 6670,71
20633610 336 OWP 595 светильник ___ 3311,33
22633610 336 OWP /595/ мат. светильник ___ 3913,84
20641811 418 OWP/R (IP54/IP20) светильник ___ 3163,59
20641841 418 OWP/R (IP54/IP20) ES1 светильник ___ 5996,08
20641811R 418 OWP/R (ip54/ip20) /R / светильник ___ 3163,59
21641811 418 OWP/R (IP54/IP20) 605 светильник ___ 3307,32
21641831 418 OWP/R (ip54/ip20) 605 HF светильник ___ 3467,40
20641831 418 OWP/R (IP54/IP20) HF светильник ___ 3295,93
22641831 418 OWP/R (IP54/IP20) HF мат.светильник ___ 4035,32
20641810 418 OWP/R 595 светильник ___ 3426,82
22641830 418 OWP/R 595 HF мат.светильник ___ 4631,91
20641860 418 OWP/R /595/ HFR светильник ___ 6055,14
22641810 418 OWP/R /595/ мат. светильник ___ 4396,30
21641810 418 OWP/R 605 светильник ___ 3652,74
21641830 418 OWP/R 605 HF светильник ___ 3712,15
20641830 418 OWP/R 595 HF светильник ___ 3494,47
20641833 418 OWP/R (IP54/IP20) HF ES1 светильник ___ 6128,42
23641810 418 OWS/R /595/ светильник ___ 3289,05
23641830 418 OWS/R /595/ HF светильник ___ 4444,56
23641860 418 OWS/R /595/ HFR светильник ___ 5956,55
ALS
70611800 118 ALS.OPL светильник ___ 1295,95
70611830 118 ALS.OPL HF светильник ___ 1664,56
70613610 136 ALS.OPL светильник ___ 1615,61
70613610R 136 ALS.OPL /R/ светильник ___ 1615,61
70613630 136 ALS.OPL HF светильник ___ 2023,17
70613630R 136 ALS.OPL HF /R/ светильник ___ 2023,17
70615810 158 ALS.OPL светильник ___ 2175,56
70615830 158 ALS.OPL HF светильник ___ 2535,65
70621800 218 ALS.OPL светильник ___ 1221,55
70623610 236 ALS.OPL светильник ___ 1629,31
70623630 236 ALS.OPL HF светильник ___ 2344,87
70623631 236 ALS.OPL HF ES1 светильник ___ 5110,72
70625810 258 ALS.OPL светильник ___ 2606,53
70625810R 258 ALS.OPL /R/ светильник ___ 2606,53
70625830 258 ALS.OPL HF светильник ___ 3104,67
70625830R 258 ALS.OPL HF /R/ светильник ___ 3104,67
70625831 258 ALS.OPL HF ES1 cветильник ___ 5870,52
70641810 418 ALS.OPL светильник ___ 3033,07
70641810R 418 ALS.OPL /R/ светильник ___ 3033,07
70641830 418 ALS.OPL HF светильник ___ 3989,11
70641830R 418 ALS.OPL HF/R/ светильник ___ 3989,11
70811800 118 ALS.PRS светильник ___ 1278,35
70811830 118 ALS.PRS HF светильник ___ 1760,67
70813610 136 ALS.PRS светильник ___ 1694,81
70813630 136 ALS.PRS HF светильник ___ 2176,93
70815810 158 ALS.PRS светильник ___ 2235,43
70823610 236 ALS.PRS светильник ___ 1945,01
70823630 236 ALS.PRS HF светильник ___ 2642,70
70825810 258 ALS.PRS светильник ___ 2749,45
70825841 258 ALS.PRS ES1 светильник ___ 5515,29
70825830 258 ALS.PRS HF светильник ___ 3431,34
70841810 418 ALS.PRS светильник ___ 3994,40
70841830 418 ALS.PRS HF светильник ___ 4496,74
ARCTIC
63111810 118 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 533,30
60111810 118 ARCTIC (SAN/SMC) светильник ___ 488,92
60111830 118 ARCTIC (SAN/SMC) HF светильник ___ 972,91
63113610 136 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 698,39
63113630 136 ARCTIC (PC/SMC) HF светильник ___ 1106,59
63113631 136 ARCTIC (PC/SMC) HF ES1 светильник ___ 3839,11
60113610 136 ARCTIC светильник ___ 641,63
60113641 136 ARCTIC (SAN/SMC) ES1 светильник ___ 3374,15
60113630 136 ARCTIC HF светильник ___ 1049,85
63115430 154 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 1461,35
63115431 154 ARCTIC (PC/SMC) ES1 светильник ___ 4293,84
63115810 ARCTIC 158 (PC/SMC) ___ 1078,62
63115830 158 ARCTIC (PC/SMC) HF светильник ___ 1381,63
60115810 158 ARCTIC светильник ___ 943,62
60115841 158 ARCTIC (SAN/SMC) ES1 светильник ___ 3676,14
60115830 158 ARCTIC HF светильник ___ 1246,63
63121810 218 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 740,35
60121810 218 ARCTIC светильник ___ 679,47
60121841 218 ARCTIC ES1 светильник ___ 3411,99
60121830 218 ARCTIC HF светильник ___ 1200,46
60121831 218 ARCTIC (SAN/SMC) HF ES1 светильник ___ 3932,97
63123530 235 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 1522,72
62123610 236 ARCTIC /1/ светильник ___ 820,32
62123641 236 ARCTIC /1/ ES1 светильник ___ 3452,87
62123631 236 ARCTIC /1/ HF ES1 светильник ___ 3855,82
62123630 236 ARCTIC /1/ HF светильник ___ 1223,28
62123660 236 ARCTIC /1/ HFR светильник ___ 2480,42
61123610 236 ARCTIC /3/ светильник ___ 1082,49
61123641 236 ARCTIC /3/ ES1 светильник ___ 3815,01
61123630 236 ARCTIC /3/ HF светильник ___ 1462,09
61123631 236 ARCTIC (PC/PC) HF ES1 светильник ___ 4194,61
60123610 236 ARCTIC /2/ светильник ___ 902,95
60123641 236 ARCTIC /2/ ES1 светильник ___ 3635,47
60123630 236 ARCTIC /2/ HF светильник ___ 1340,43
60123631 236 ARCTIC /2/ HF ES1 светильник ___ 4072,95
63125430 254 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 1503,12
63125431 254 ARCTIC (PC/SMC) ES1 светильник ___ 4335,61
63125810 258 ARCTIC (PC/SMC) светильник ___ 1350,70
63125830 258 ARCTIC (PC/SMC) HF светильник ___ 1535,75
60125810 258 ARCTIC светильник ___ 1238,57
60125841 258 ARCTIC ES1 светильник ___ 3971,09
60125830 258 ARCTIC HF светильник ___ 1423,62
60125831 258 ARCTIC HF ES1 светильник ___ 4156,14
60321810 218 INOX светильник ___ 3861,88
60321830 218 INOX HF светильник ___ 4067,71
60322830 228 INOX светильник ___ 6196,19
60323610 236 INOX светильник ___ 5759,79
60323630 236 INOX HF светильник ___ 5973,89
61002 Комплект пластин установочных Арктик ___ 37,94
61001 Комплект скоб для подвеса Арктик ___ 13,20
BAT
25111430 114 BAT светильник ___ 1115,65
25111800 118 BAT светильник ___ 290,62
25111830 118 BAT HF светильник ___ 763,85
25111830н 118 BAT HF светильник нов. ___ 763,85
25111800н 118 BAT нов. светильник ___ 290,62
25112830 128 BAT светильник ___ 1226,36
25112860 128 BAT HFR светильник ___ 2563,45
25113530 135 BAT светильник ___ 1421,63
25113560 135 BAT HFR светильник ___ 2763,20
25113641н 136 BAT ES1 светильник нов. ___ 3136,74
25113630н 136 BAT HF светильник нов. ___ 767,57
25113660н 136 BAT HFR светильник нов. ___ 1875,98
25113610н 136 BAT нов. светильник ___ 404,22
25115841Н 158 BAT ES1 светильник нов. ___ 3319,84
25115830н 158 BAT HF светильник нов. ___ 844,26
25115860н 158 BAT HFR светильник нов. ___ 2120,67
25115810н 158 BAT нов. светильник ___ 587,33
25121430 214 BAT светильник ___ 1251,38
25121800 218 BAT светильник ___ 413,44
25121830 218 BAT HF светильник ___ 846,54
25121830н 218 BAT HF светильник нов. ___ 846,54
25121800н 218 BAT нов. светильник ___ 413,44
25122830 228 BAT светильник ___ 1421,63
25123530 235 BAT светильник ___ 1618,12
25123641н 236 BAT ES1 светильник нов. ___ 3312,75
25123630н 236 BAT HF светильник нов. ___ 861,48
25123610н 236 BAT нов. светильник ___ 580,23
25125841н 258 BAT ES1 светильник нов. ___ 3588,75
25125830н 258 BAT HF светильник нов. ___ 976,34
25125810н 258 BATнов. светильник ___ 856,24
253181 RW 18 отражатель для BAT ___ 90,06
253181н RW 18 отражатель для BATнов. ___ 90,06
253361н RW 36 отражатель для BAT нов. ___ 173,64
253581н RW 58 отражатель для BAT нов. ___ 195,08
255183 RWU 18 отражатель для BAT ___ 82,92
255183н RWU 18 отражатель для BAT нов. ___ 82,92
255363н RWU 36 отражатель для BAT нов. ___ 137,80
255583н RWU 58 отражатель для BAT нов. ___ 185,84
253182 RZ 18 отражатель для BAT ___ 226,37
253182н RZ 18 отражатель для BATнов. ___ 226,37
253362н RZ 36 отражатель для BATнов. ___ 445,35
253582н RZ 58 отражатель для BATнов. ___ 573,65
00150 Кронштейн BAT/ASM ___ 141,30
Р712 Решетка 2х36 BAT белая ___ 242,59
Cardan&Sanlight
40213610 136/250 SNC светильник ___ 1979,58
40253610 136/250 SNC светильник черный ___ 2278,18
40223530 SNC 136/2x35 H HF светильник ___ 5692,28
41223510 SNC 136/2x35 H пластик.бокс светильник ___ 4883,33
40227030 SNC 136/2x70 H HF светильник ___ 6474,68
41227010 SNC 136/2x70 H пластик.бокс светильник ___ 4895,99
40215530 155/250 SNC светильник ___ 2451,18
40223532 SNC 155/2x35 H HF светильник ___ 6247,90
41223530 SNC 155/2x35 H пластик.бокс светильник ___ 5379,05
40227032 SNC 155/2x70 H HF светильник ___ 7030,30
41227030 SNC 155/2x70 H пластик.бокс светильник ___ 5396,72
45215000 100 SNS светильник ___ 608,02
45215001 100 SNS светильник белый ___ 608,02
45215002 100 SNS светильник черный ___ 623,39
45217030 SNS 1x70 HF (комплект) ___ 3702,82
45257030 SNS 1x70 HF (комплект) белый ___ 3702,82
45217002 SNS 1x70 с метал. боксом (комплект) ___ 2440,76
45257002 SNS 1x70 с метал. боксом (комплект) белый ___ 2440,76
46217002 SNS 1x70 с пласт. боксом (комплект) ___ 2500,30
46257002 SNS 1x70 с пласт. боксом (комплект) белый ___ 2500,30
45225000 200 SNS светильник ___ 932,15
45225001 200 SNS светильник белый ___ 932,15
46223502 SNS 2x35 с пласт. боксом (комплект) ___ 4724,41
45227030 SNS 2x70 HF (комплект) ___ 7358,01
45227002 SNS 2x70 с метал. боксом (комплект) ___ 4702,94
45267002 SNS 2x70 с метал. боксом (комплект) белый ___ 4702,94
46227002 SNS 2x70 с пласт. боксом (комплект) ___ 4750,55
46267002 SNS 2x70 с пласт. боксом (комплект) белый ___ 4750,55
45235000 300 SNS светильник ___ 1182,29
45235001 300 SNS светильник белый ___ 1182,29
45235002 SNS 300 черный /с рамкой/ светильник ___ 1289,77
45237030 SNS 3x70 HF (комплект) ___ 11013,20
45237002 SNS 3x70 с метал. боксом (комплект) ___ 7024,63
45277002 SNS 3x70 с метал. боксом (комплект) белый ___ 7024,63
46237002 SNS 3x70 с пласт. боксом (комплект) ___ 7131,79
46277002 SNS 3x70 с пласт. боксом (комплект) белый ___ 7131,79
45245001 400 SNS светильник белый ___ 1479,04
45245000 400 SNS светильник ___ 1511,65
45145001 400 SNS светильник /квадратный/ белый ___ 1479,04
45145000 400 SNS светильник /квадратный/ ___ 1511,65
45247030 SNS 4x70 HF (комплект) ___ 14406,44
45147030 SNS 4x70 HF квадр.(комплект) ___ 14406,44
45147002 SNS 4x70 квадр.с метал. боксом (комплект) ___ 9286,80
46147002 SNS 4x70 квадр.с пласт. боксом (комплект) ___ 9405,86
45247002 SNS 4x70 с метал. боксом (комплект) ___ 9286,80
46247002 SNS 4x70 с пласт. боксом (комплект) ___ 9405,86
155105 Бокс трансформаторный 105 ___ 758,99
155200 Бокс трансформаторный 200 ___ 1247,45
DL
84221310 213 COMBI светильник ___ 1575,32
84221330 213 COMBI HF светильник ___ 2870,55
84261330 213 COMBI HF светильник металлик ___ 2870,55
84261310 213 СOMBI светильник металлик ___ 1574,06
84221810 218 COMBI светильник ___ 1622,59
84221830 218 COMBI HF светильник ___ 2907,99
84261830 218 COMBI HF светильник металлик ___ 2907,99
84221861 218 COMBI HFR D светильник ___ 5068,93
84261860 218 COMBI HFR светильник металлик ___ 4288,14
84261810 218 COMBI светильник металлик ___ 1612,38
84222610 226 COMBI светильник ___ 1749,09
84222630 226 COMBI HF светильник ___ 3007,84
84262630 226 COMBI HF светильник металлик ___ 3007,84
84262610 226 COMBI светильник металлик ___ 1722,26
84230010 COMBI 2x150 светильник ___ 5335,33
84230030 COMBI 2x150 HF светильник ___ 9485,29
84270030 COMBI 2x150 HF светильник металлик ___ 9485,29
84270010 COMBI 2x150 светильник металлик ___ 5335,33
85230010 COMBI 2x150 пластик бокс светильник ___ 5417,19
85270010 COMBI 2x150 пластик бокс светильник металлик ___ 5417,19
84223530 COMBI 2x35 HF светильник ___ 7113,97
84263530 COMBI 2x35 HF светильник металлик ___ 7113,97
85223510 COMBI 2x35 пластик. бокс светильник ___ 4944,47
85263510 COMBI 2x35 пластик. бокс светильник металлик ___ 4944,47
84227010 COMBI 2x70 светильник ___ 4616,02
84227030 COMBI 2x70 HF светильник ___ 7588,23
84267030 COMBI 2x70 HF светилник металлик ___ 7588,23
84267010 COMBI 2x70 светильник металлик ___ 4616,02
85227010 COMBI 2x70 пластик. бокс светильник ___ 4970,01
85267010 COMBI 2x70 пластик. бокс светильник металлик ___ 4970,01
84405000 CS 50 светильник ___ 1944,14
85407010 CS 70 светильник ___ 2307,55
85407030 CS 70 HF светильник ___ 3940,13
85315010 DHR 150 светильник ___ 2719,25
85307010 DHR 70 светильник ___ 2503,25
85507010 DHS 70 светильник ___ 3579,50
85507030 DHS 70 HF светильник ___ 4797,78
84615010 DLA 150 светильник ___ 2725,60
84607010 DLA 70 светильник ___ 2526,12
81211300 113 DLC светильник ___ 867,30
81211330 113 DLC HF светильник ___ 1672,80
81211331 113 DLC HF ES1 светильник ___ 4438,64
81211800 118 DLC светильник ___ 995,44
81211830 118 DLC HF светильник ___ 1728,76
81212600 126 DLC светильник ___ 1015,76
81212630 126 DLC HF светильник ___ 1762,55
81221300 213 DLC светильник ___ 1119,93
81221330 213 DLC HF светильник ___ 1706,60
81221331 213 DLC HF ES1 светильник ___ 4472,44
81221800 218 DLC светильник ___ 1283,15
81221830 218 DLC HF светильник ___ 1756,74
81221831 218 DLC HF ES1 светильник ___ 4522,58
81222600 226 DLC светильник ___ 1306,59
81222630 226 DLC HF светильник ___ 1775,39
81222631 226 DLC HF ES1 светильник ___ 4541,23
81222660 226 DLC HFR светильник ___ 3744,80
84721831 218 DLEF HF ES1 б/стекла светильник ___ 4421,15
84721830 218 DLEF HF б/стекла светильник ___ 1655,31
84721810 218 DLEF б/стекла светильник ___ 1081,74
84722630 226 DLEF HF б/стекла светильник ___ 1911,76
84722610 226 DLEF б/стекла светильник ___ 1268,92
84811800 118 DLES светильник ___ 802,18
84811830 118 DLES HF светильник ___ 1433,82
84812600 126 DLES светильник ___ 971,14
84812630 126 DLES HF светильник ___ 1527,08
84821810 218 DLES светильник ___ 979,63
84821830 218 DLES HF светильник ___ 1550,39
84822610 226 DLES светильник ___ 1151,01
84822630 226 DLES HF светильник ___ 1643,65
82021831 218 DLF HF ES1 б/стекла светильник ___ 4404,83
82021830 218 DLF б/стекла HF светильник ___ 1638,99
82021860 218 DLF HFR б/стекла светильник ___ 3177,76
82021800 218 DLF б/стекла светильник ___ 1073,06
82022631 226 DLF HF ES1 б/стекла светильник ___ 4656,62
82022630 226 DLF б/стекла HF светильник ___ 1890,78
82022660 226 DLF б/стекла HFR светильник ___ 3701,27
82022600 226 DLF б/стекла светильник ___ 1259,71
81111300 113 DLG светильник ___ 816,94
81111330 113 DLG HF светильник ___ 1497,94
81111331 113 DLG HF ES1 светильник ___ 4263,78
81151330 113 DLG HF мет. светильник ___ 1519,61
81151300 113 DLG светильник металлик ___ 922,52
81111800 118 DLG светильник ___ 849,07
81111830 118 DLG HF светильник ___ 1515,42
81111831 118 DLG HF ES1 светильник ___ 4281,26
81151800 118 DLG светильник металлик ___ 1036,77
81112600 126 DLG светильник ___ 1003,60
81112630 126 DLG HF светильник ___ 1544,57
81112631 126 DLG HF ES1 светильник ___ 4310,41
81162631 126 DLG HF ES1 светильник металлик ___ 4364,69
81152630 126 DLG HF светильник металлик ___ 1598,85
81152600 126 DLG светильник металлик ___ 1018,38
81113230 132 DLG светильник ___ 1614,52
81113260 132 DLG HFR светильник ___ 3487,25
81121300 213 DLG светильник ___ 979,63
81121330 213 DLG HF светильник ___ 1580,70
81121331 213 DLG HF ES1 светильник ___ 4346,54
81161300 213 DLG светильник металлик ___ 1039,19
81121800 218 DLG светильник ___ 1059,16
81121830 218 DLG HF светильник ___ 1584,21
81121831 218 DLG HF ES1 светильник ___ 4350,05
81161831 218 DLG HF ES1 светильник металлик ___ 4417,72
81161830 218 DLG HF светильник металлик ___ 1651,88
81121860 218 DLG HFR светильник ___ 3419,59
81121861 218 DLG HFR ES1 светильник ___ 6252,08
81161860 218 DLG HFR мет. светильник ___ 3419,59
81161800 218 DLG светильник металлик ___ 1103,63
81122600 226 DLG светильник ___ 1142,51
81122630 226 DLG HF светильник ___ 1622,67
81122631 226 DLG HF ES1 светильник ___ 4388,51
81162630 226 DLG HF светильник металлик ___ 1701,61
81122660 226 DLG HFR светильник ___ 3613,02
81162600 226 DLG светильник металлик ___ 1192,23
81123230 232 DLG светильник ___ 1622,67
81123231 232 DLG ES1 светильник ___ 4388,51
81123260 232 DLG HFR светильник ___ 3613,02
81163230 232 DLG светильник металлик ___ 1691,88
81515010 DLH 150 светильник ___ 2485,39
81515030 DLH 150 HF светильник ___ 4066,18
82515010 DLH 150 пластик бокс светильник ___ 2508,66
81507010 DLH 70 светильник ___ 2069,71
81507030 DLH 70 HF светильник ___ 2950,19
82507010 DLH 70 пластик бокс светильник ___ 2090,55
81821800 218 DLK светильник ___ 2010,21
81821830 218 DLK HF светильник ___ 2372,81
81821831 218 DLK HF ES1 светильник ___ 5138,65
81821860 218 DLK HFR светильник ___ 4233,65
81822600 226 DLK светильник ___ 2025,47
81822630 226 DLK HF светильник ___ 2416,69
81822631 226 DLK HF ES1 светильник ___ 5182,53
81822660 226 DLK HFR светильник ___ 4279,10
81921800 218 DLM светильник ___ 1857,72
81921830 218 DLM HF светильник ___ 2239,96
81921831 218 DLM HF ES1 светильник ___ 5005,80
81922600 226 DLM светильник ___ 1881,51
81922630 226 DLM HF светильник ___ 2285,06
81922631 226 DLM HF ES1 светильник ___ 5050,90
81411300 113 DLN светильник ___ 532,42
81411800 118 DLN светильник ___ 532,42
81416000 160 DLN светильник ___ 296,49
84011800 118 DLP светильник ___ 930,13
84011830 118 DLP HF светильник ___ 1506,24
84012600 126 DLP светильник ___ 1058,48
84012630 126 DLP HF светильник ___ 1613,84
84013230 132 DLP светильник ___ 1852,65
84014230 142 DLP светильник ___ 1982,26
81715010 DLR 150 светильник ___ 2835,45
81715030 DLR 150 HF светильник ___ 4600,90
82715010 DLR 150 пластик бокс светильник ___ 2880,58
81707010 DLR 70 светильник ___ 2394,79
81707030 DLR 70 HF светильник ___ 3043,02
82707010 DLR 70 пластик. бокс светильник ___ 2416,75
81311300 113 DLS светильник ___ 746,80
81311330 113 DLS HF светильник ___ 1386,04
81351300 113 DLS светильник металлик ___ 813,13
81311800 118 DLS светильник ___ 779,27
80311810 118 DLS c мал./отв. светильник ___ 741,17
81311830 118 DLS HF светильник ___ 1397,70
81351800 118 DLS светильник металлик ___ 848,38
81312600 126 DLS светильник ___ 956,72
81312630 126 DLS HF светильник ___ 1500,29
81312631 126 DLS HF ES1 светильник ___ 4266,13
81352600 126 DLS светильник металлик ___ 1039,19
81313230 132 DLS светильник ___ 1546,91
81321300 213 DLS светильник ___ 886,56
81321330 213 DLS HF светильник ___ 1504,94
81321331 213 DLS HF ES1 светильник ___ 4270,78
81321360 213 DLS HFR светильник ___ 3308,29
81361300 213 DLS светильник металлик ___ 934,14
81321800 218 DLS светильник ___ 942,88
81321830 218 DLS HF светильник ___ 1534,08
81321831 218 DLS HF ES1 светильник ___ 4299,92
81321860 218 DLS HFR светильник ___ 3395,37
81361800 218 DLS светильник металлик ___ 1019,24
81322600 226 DLS светильник ___ 1110,37
81322630 226 DLS HF светильник ___ 1627,33
81322631 226 DLS HF ES1 светильник ___ 4393,17
81362630 226 DLS HF светильник металлик ___ 1790,91
81322660 226 DLS HFR светильник ___ 3525,94
81362600 226 DLS светильник металлик ___ 1215,44
81323230 232 DLS светильник ___ 1627,33
81323231 232 DLS ES1 светильник ___ 4393,17
81323260 232 DLS HFR светильник ___ 3613,02
81324230 242 DLS светильник ___ 1974,71
81324231 242 DLS ES1 светильник ___ 4740,55
81324260 242 DLS HFR светильник ___ 3696,49
85115010 DLU 150 с метал.боксом светильник ___ 3702,77
84115010 DLU 150 с пласт. боксом светильник ___ 3702,77
84155010 DLU 150 с пласт. боксом светильник металлик ___ 3702,77
85147010 DLU 70 с метал. боксом светильник металлик ___ 3460,06
85107010 DLU 70 с метал.боксом светильник ___ 3460,06
84107010 DLU 70 с пласт. боксом светильник ___ 3460,06
84147010 DLU 70 с пласт. боксом светильник металлик ___ 3460,06
82321800 218 DLX светильник ___ 1429,14
82321830 218 DLX HF светильник ___ 1932,85
82321860 218 DLX HFR светильник ___ 3960,53
81607010 DLZ 70 светильник ___ 3309,36
82607010 DLZ 70 пластик. бокс светильник ___ 3339,04
81607030 DLZ 70 HF светильник ___ 3960,74
45415001 RS 50 светильник ___ 1176,30
SS2171150 Блок управления HF МГЛ 150 ___ 2978,40
SS2171070 Блок управления HF МГЛ 70 ___ 2149,58
815150 Блок управления MГЛ 150 метал. ___ 1059,64
815070 Блок управления MГЛ70 метал. ___ 910,42
SS2170150 Блок управления МГЛ150 ___ 1346,40
SS2170035 Блок управления МГЛ 35 ___ 1191,36
SS2170070 Блок управления МГЛ70 ___ 1191,36
815012 Кабель БУ МГЛ 1,2м. ___ 48,96
82426 Комплект стекол /синее и матовое/ 26 ___ 493,54
82218 Стекло матовое 18 ___ 238,14
82226 Стекло матовое 26 ___ 269,44
82318 Стекло матовое с отверстием 18 ___ 236,14
82326 Стекло матовое с отверстием 26 ___ 216,51
82018 Стекло с отверстием 18 ___ 217,98
82026 Стекло с отверстием 26 ___ 239,43
82118 Стекло синее с отверстием 18 ___ 229,75
82126 Стекло синее с отверстием 26 ___ 247,82
HB
91725004 HBA 250 M, ip23 (комплект) ___ 2863,47
90725004 HBA 250 M, ip65 (комплект) ___ 3372,85
91725001 HBA 250, ip23 (комплект) ___ 3270,22
90725001 HBA 250, ip65 (комплект) ___ 3779,59
91740002 HBA 400 H, ip23 (комплект) ___ 3659,49
90740002 HBA 400 H, ip65 (комплект) ___ 4168,88
91740004 HBA 400 M, ip23 (комплект) ___ 3091,14
90740004 HBA 400 M, ip65 (комплект) ___ 3771,98
91740006 HBA 400 S, ip23 (комплект) ___ 3798,20
90740006 HBA 400 S, ip65 (комплект) ___ 4307,60
91525004 HBD 250M комплект, IP23 ___ 3358,76
91525001 HBD 250 комплект, IP23 ___ 3584,48
91540002 HBD 400H комплект, IP23 ___ 3611,50
91540004 HBD 400M комплект, IP23 ___ 3536,55
91540006 HBD 400S комплект, IP23 ___ 3845,93
91225004 HBF 250 M комплект, IP23 ___ 4545,70
90225004 HBF 250 M комплект, IP65 ___ 5972,68
91225001 HBF 250 комплект, IP23 ___ 4858,14
90225001 HBF 250 комплект, IP65 ___ 6292,24
91240002 HBF 400 H комплект, IP23 ___ 4858,14
90240002 HBF 400 H комплект, IP65 ___ 6292,44
91240004 HBF 400 M комплект, IP23 ___ 4415,68
90240004 HBF 400 M комплект, IP65 ___ 6185,90
91240006 HBF 400 S комплект, IP23 ___ 5246,26
90240006 HBF 400 S комплект, IP65 ___ 6419,24
90625002 HBK 250 H светильник ___ 3761,05
90625004 HBK 250 M светильник ___ 3451,04
90640002 HBK 400 H светильник ___ 3961,77
90640004 HBK 400 M светильник ___ 3240,39
91925004 HBO 250 M, ip23 (комплект) ___ 6033,97
90925004 HBO 250 M, ip66 (комплект) ___ 8092,52
91925001 HBO 250, ip23 (комплект) ___ 6439,80
90925001 HBO 250, ip66 (комплект) ___ 8491,36
91940002 HBO 400 H, ip23 (комплект) ___ 6439,24
90940002 HBO 400 H, ip66 (комплект) ___ 8497,81
91940004 HBO 400 M, ip23 (комплект) ___ 6189,68
90940004 HBO 400 M, ip66 (комплект) ___ 8248,24
91325004 HBP 250 M комплект, IP23 ___ 4888,38
91325001 HBP 250 комплект, IP23 ___ 5225,72
91425004 HBR 250M комплект, IP23 ___ 2022,39
90425004 HBR 250M комплект, IP54 ___ 2609,38
91425001 HBR 250 комплект, IP23 ___ 2463,27
90425001 HBR 250 комплект, IP54 ___ 3033,58
91440002 HBR 400H комплект, IP23 ___ 2511,97
90440002 HBR 400H комплект, IP54 ___ 3065,63
91440004 HBR 400M комплект, IP23 ___ 2185,16
90440004 HBR 400M комплект, IP54 ___ 2788,80
91440006 HBR 400S комплект, IP23 ___ 2778,34
90440006 HBR 400S комплект, IP54 ___ 3316,93
91125004 HBS 250 M комплект, IP23 ___ 4363,87
90125004 HBS 250 M комплект, IP65 ___ 5742,95
91125001 HBS 250 комплект, IP23 ___ 5448,38
90125001 HBS 250 комплект, IP65 ___ 6292,24
91140002 HBS 400 H комплект, IP23 ___ 4858,14
90140002 HBS 400 H комплект, IP65 ___ 6443,26
91140004 HBS 400 M комплект, IP23 ___ 4560,52
90140004 HBS 400 M комплект, IP65 ___ 5947,77
91140006 HBS 400 S комплект, IP23 ___ 5246,26
90140006 HBS 400 S комплект, IP65 ___ 6419,24
92325004 HBT 250 M, ip23 (комплект) ___ 4096,49
90325004 HBT 250 M, ip66 (комплект) ___ 4701,95
92325001 HBT 250, ip23 (комплект) ___ 4502,32
90325001 HBT 250, ip66 (комплект) ___ 5107,79
92340002 HBT 400 H, ip23 (комплект) ___ 4501,76
90340002 HBT 400 H, ip66 (комплект) ___ 5107,22
92340004 HBT 400 M, ip23 (комплект) ___ 4252,20
90340004 HBT 400 M, ip66 (комплект) ___ 4857,67
91825004 HBX 250 M, ip23 (комплект) ___ 2863,47
90825004 HBX 250 M, ip65 (комплект) ___ 3372,85
91825001 HBX 250, ip23 (комплект) ___ 3270,22
90825001 HBX 250, ip65 (комплект) ___ 3779,59
91840002 HBX 400 H, ip23 (комплект) ___ 3659,49
90840002 HBX 400 H, ip65 (комплект) ___ 4168,88
91840004 HBX 400 M, ip23 (комплект) ___ 3091,14
90840004 HBX 400 M, ip65 (комплект) ___ 3600,52
91840006 HBX 400 S, ip23 (комплект) ___ 3798,20
90840006 HBX 400 S, ip65 (комплект) ___ 4307,60
90101 Решетка HBS ___ 808,41
HB малой мощности
91610000 HBL 100 светильник ___ 713,96
91610400 HBL 100 мат. светильник ___ 713,96
91510036 HBM 100S HF светильник ___ 7572,09
91515002 HBM 150 светильник ___ 4277,81
91515032 HBM 150 HF светильник ___ 6772,78
91522610 HBM 226 светильник ___ 2934,85
91522630 HBM 226 HF светильник ___ 3902,80
91523230 HBM 232 светильник ___ 4047,76
91507002 HBM 70 светильник ___ 3957,76
91507032 HBM 70 HF светильник ___ 5673,52
91410000 HBN 100 светильник ___ 1617,83
KRK
60411800 118 KRK светильник ___ 524,07
60411830 118 KRK HF светильник ___ 1016,13
60413610 136 KRK светильник ___ 646,75
60413610L 136 KRK /LTT/ светильник ___ 646,75
60413641 136 KRK ES1 светильник ___ 3379,27
60413630 136 KRK HF светильник ___ 1205,80
60413631 136 KRK HF ES1 светильник ___ 3938,32
60413660 136 KRK HFR светильник ___ 2195,86
60415810 158 KRK светильник ___ 988,64
60415830 158 KRK HF светильник ___ 1487,96
60415860 158 KRK HFR светильник ___ 2661,39
60421800 218 KRK светильник ___ 894,28
60421830 218 KRK HF светильник ___ 1432,97
60423610 236 KRK светильник ___ 977,44
